| hintere Reihe | David Imiela, Adrian Fischer, Yanik Schubiger, Samuel Galliker, Pius Willi |
| mittlere Reihe | Thomas Jecklin, Fisnik Shoshi, Hans Häberli (Coach), Andre Stadelmann, Pascal Müller, Marcel Stierli, Elias Stocker, Pascal Steiner, Philipp Rüedi, Seppi Achermann (Trainer), Shqiprim Gashi |
| vordere Reihe | Philipp Stalder, Shqembim Gashi, Ramon Kramis, Beat Jecklin, Ueli Keller |
Trainerstaff
Seppi Achermann (Trainer)
Hans Häberli (Assistent)
Resultate & Rangliste
| 4. Liga - Gruppe 6 (Abstiegsrunde) | ||||||
| Do 13.06.2013 | ||||||
| SC Reiden | - | FC Altbüron-Grossdietwil | 5 | : | 0 | |
| FC Ruswil | - | FC Hitzkirch II | 7 | : | 0 | |
| SC Nebikon b | - | FC Triengen | 2 | : | 1 | |
| FC Willisau | - | FC Wolhusen | 1 | : | 1 | |
| FC Knutwil | - | FC Hochdorf a | 0 | : | 1 | |
| 4. Liga - Gruppe 6 (Abstiegsrunde) | |||||||||||
| 1. | FC Hochdorf a | 9 | 7 | 0 | 2 | (7) | 18 | : | 10 | 21 | |
| 2. | FC Triengen | 9 | 5 | 2 | 2 | (10) | 20 | : | 10 | 17 | |
| 3. | SC Reiden | 9 | 5 | 1 | 3 | (5) | 19 | : | 15 | 16 | |
| 4. | FC Knutwil | 9 | 5 | 1 | 3 | (10) | 23 | : | 12 | 16 | |
| 5. | SC Nebikon b | 9 | 5 | 0 | 4 | (7) | 16 | : | 16 | 15 | |
| 6. | FC Ruswil | 9 | 5 | 0 | 4 | (16) | 23 | : | 12 | 15 | |
| 7. | FC Wolhusen | 9 | 3 | 2 | 4 | (15) | 13 | : | 17 | 11 | |
| 8. | FC Willisau | 9 | 2 | 1 | 6 | (1) | 12 | : | 16 | 7 | |
| 9. | FC Altbüron-Grossdietwil | 9 | 2 | 1 | 6 | (11) | 8 | : | 30 | 7 | |
| 10. | FC Hitzkirch II | 9 | 2 | 0 | 7 | (19) | 21 | : | 35 | 6 | |
Daten von football.ch
Dress-Sponsor










